Chắc hẳn bạn đã biết Effortless English là một phương pháp học tiếng anh tiên tiến nhất hiện nay. Effortless English là một bộ đĩa tự học, bạn có thể học Effortless English bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu chỉ với một chiếc mp3 hoặc điện thoại mang bên mình. Học Effortless English bạn có thể dễ dàng giao tiếp tiếng anh chỉ từ 3 đến 6 tháng.
Bây giờ đã đến lúc bạn thực sự muốn cải thiện trình độ tiếng anh của mình, đã đến lúc bạn thấy rằng tiếng anh thực sự quan trọng nhường nào và bạn muốn có bộ đĩa để học. Và 24hmedia tự hào là đơn vị tiên phong và uy tín nhất cung cấp bộ đĩa Effortless English trên toàn quốc. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu chúng tôi cũng có người giao hàng tận tay cho bạn. Trong thời gian vừa qua 24hmedia đã không ngừng nỗ lực, giúp đỡ rất nhiều học viên trên cả nước tự học theo bộ đĩa Effortless English và đã cải thiện được trình độ tiếng anh của mình chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy 6 tháng.
Hiện nay mạng lưới phân phối bộ đĩa Effortless English của 24hmedia đã phủ sóng toàn bộ 64 tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi đã liên kết với hầu hết các bưu điện lớn nhỏ đảm bảo bộ đĩa đến tay bạn một cách nhanh nhất và đảm bảo an toàn nhất.
Dưới đây là danh sách các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An cam kết vận chuyển đảm bảo hàng hóa với 24hmedia.
STT | MÃ BƯU CỤC | TÊN BƯU CỤC | ĐỊA CHỈ | ĐIỆN THOẠI | SỐ FAX |
1 | 474057 | Nậm Cắn | Bản Tiền Tiêu Nậm Cắn Kỳ Sơn | 750259 | |
2 | 472400 | Anh Sơn | Khối 5 Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn | 872597 | 872103 |
3 | 476100 | Ba Bến | Thôn 9 Thanh Thịnh Thanh Chương | 823240 | |
4 | 466990 | Bảo Nham | Xóm Trạm Bảo thành Yên Th nh | 868700 | 868505 |
5 | 461090 | Bến Thủy | 168 Đường Nguyễn Du Bến Thủy Vinh | 855148 | 855148 |
6 | 462430 | Bình Minh | Khối 9 Nghi Tân Cửa Lò | 944101 | 944103 |
7 | 467540 | Bưu Cục 1/5 | Xóm Bình Hiếu Nghĩa Bình Nghĩa Đàn | 816701 | 964350 |
8 | 472770 | Cây Chanh | Xóm 3 Đỉnh Sơn Anh Sơn | 877101 | 877061 |
9 | 464140 | Cầu Bùng | Thôn 7 Diễn Kỷ Diễn Châu | 675101 | 675661 |
10 | 471500 | Cầu Khuôn | Xóm 7 Hoà Sơn Đô Lương | 719101 | 719197 |
11 | 473590 | Cánh Tráp | Bản Cánh Tráp Tam Thái Tương Dương | 874195 | |
12 | 462420 | Cảng | Khối 2 Nghi Tân Cửa Lò | 944208 | 944104 |
13 | 476410 | Ch ợ Phuống | Xóm 1 Thanh Giang Thanh Chương | 938101 | |
14 | 469930 | Châu Bình | Xóm 3/4 Châu Bình Quỳ Châu | 889306 | 889306 |
15 | 475270 | Chín Nam | Xóm 4 Nam Trung Nam Đàn | 827101 | 827525 |
16 | 475890 | Chơ Chùa | Thôn Liên Chung Phong Thinh Thanh Chương | 937101 | |
17 | 476520 | Chơ Cồn | Xóm 12 Thanh Dương Thanh Chương | 828101 | |
18 | 464160 | Chợ Dàn | Xãm Nam Hồng Xã Diễn Hồng Diễn Châu | 675600 | |
19 | 475820 | Chợ Giang | Xóm Trường Minh Thanh Hưng Thanh Chương | 939549 | |
20 | 465670 | Chợ Ngò | Xóm 13 Sơn Hải Quỳnh Lưu | 865601 | 655468 |
21 | 474940 | Chơ Vac | Xóm 1 Nam Lĩnh Nam Đàn | 921174 | |
22 | 472720 | Chợ Dừa | Xóm 12 Tường Sơn Anh Sơn | 728229 | |
23 | 461610 | Chợ Ga | 02 Đường Pham Bôi Châu Lê Lơi Vinh | 853217 | 853213 |
24 | 475860 | Chợ Giăng | Thôn 12 Thanh Tiên Thanh Chương | 823129 | 937839 |
25 | 468160 | Chợ Mới | Xóm 8 Nghĩa Thuận Nghĩa Đàn | 880101 | 880164 |
26 | 476270 | Chợ Rộ | Xóm Kim Tiến Võ Liêt Thanh Chương | 935601 | |
27 | 462440 | Chợ Sơn | Xóm Nam Phương Nghi Thu Thị xã Cửa Lò | 824210 | 949500 |
28 | 471730 | Chợ Trung | Xóm 2 Lam Sơn Đô Lương | 692101 | 692364 |
29 | 465420 | Chợ Tuần | Xóm 17 Hưng Tân Quỳnh Châu Quỳnh Lưu | 648101 | 648565 |
30 | 473000 | Con Cuông | Khối 5 Thị Trấn Con Cuông Huyện Con Cuông | 873101 | 873141 |
31 | 466900 | Công Thành | Xóm Ngã Tư Công Thành Yên Thành | 868980 | 868082 |
32 | 462400 | Cửa Lò | Xãm 3 xã Nghi Hương TX Cửa Lò | 3956335 | 956220 |
33 | 461590 | Cửa Bắc | 73 Đường Lê Lơi Khối 1 Lê Lơi Vinh | 566526 | 844147 |
34 | 463500 | Cửa Hội | Xóm Xuân Trang Nghi Xuân Nghi Lộc | 860101 | 860303 |
35 | 463800 | Diễn Châu | Khối 4 Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Châu | 862001 | 862200 |
36 | 464540 | Diễn Lộc | Đội 1 Diễn Lộc Diễn Châu | 867200 | |
37 | 464200 | Diễn Xuân | Đội 1 Diễn Xuân Diễn Châu | 676100 | |
38 | 464570 | Diễn An | Đôi 14 Diễn An Diễn Châu | 862343 | |
39 | 471610 | Giang Sơn | Xóm 1 Giang Sơn Đô Lương | 691102 | 691197 |
40 | 476030 | Hạnh Lâm | Thôn 1 Thanh Mỹ Thanh Chương | 937103 | |
41 | 466470 | Hậu thành | Xóm Chợ Mõ Hậu Thanh Yên Thành | 639101 | 639432 |
42 | 462540 | Hải Hòa | Khối Hải Giang 1 Nghi Hải Thị xã Cửa Lò | 829101 | 829477 |
43 | 465240 | Hoàng Mai | Xóm Thịnh Mỹ Quỳnh Thiện Quỳnh Lưu | 866101 | 866567 |
44 | 466231 | Hợp Thành | Xóm Lý Nhân Hợp Thành Yên Thành | 634101 | |
45 | 474640 | Hưng Châu | Xóm Trung Mỹ Hưng Phúc Hưng Nguyên | 760101 | |
46 | 461150 | Hưng Dũng | Đường Nguyễn Phong Sắc Hưng Dũng Vinh | 597326 | |
47 | 461250 | Hưng Lôc | Đường Lê Viết Thuât Hưng Lôc Vinh | 858460 | 857097 |
48 | 474300 | Hưng Nguyên | Khối 15 Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên | 821199 | 821216 |
49 | 474450 | Hưng Xá | Xóm 3 Hưng Xá Hưng Nguyên | 820501 | |
50 | 465250 | Kcn Hoàng Mai | Xóm Tân Sơn Quỳnh Thiện Quỳnh Lưu | 664004 | 664002 |
51 | 472520 | Khai Sơn | Xóm 4 Khai Sơn Anh Sơn | 725101 | 725104 |
52 | 473640 | Khe Bố | Bản Khe Bố Tam Quang Tương Dương | 879101 | 879178 |
53 | 473180 | Khe Choăng | Bản Khe Choăng Châu Khê Con Cuông | 878101 | |
54 | 473840 | Khe Nằn | Bản Khe Nằn Chưu Lưu Kỳ Sơn | 751121 | 751101 |
55 | 475470 | Kim Liên | Xóm Mậu 1 Kim Liên Nam Đàn | 825101 | 825840 |
56 | 473800 | Kỳ Sơn | Khối 4 Thị Trấn Mường Xén Huyện Kỳ Sơn | 875181 | 875103 |
57 | 462410 | Lan Châu | Khối I Thu ThủyThị xã Cửa Lò | 824104 | 949996 |
58 | 472490 | Lĩnh Sơn | Xóm 3 Lĩnh Sơn Anh Sơn | 727101 | 727932 |
59 | 474990 | Nam Anh | Xóm 5 Nam Anh Nam Đàn | 822779 | 784115 |
60 | 474970 | Nam Giang | Xóm 12 Nam Giang Nam Đàn | 825843 | |
61 | 471780 | Nam Sơn | Xóm 5 Nam Sơn Đô Lương | 693101 | |
62 | 474900 | Nam Đàn | Khối Phan Bội Châu Thị Trấn Nam Đàn | 822339 | 822164 |
63 | 463300 | Nghi Liên | Xóm 18a Nghi Liên TP Vinh | 618101 | 3618108 |
64 | 462600 | Nghi Lộc | Khối 4 Thị trấn Quán Hạnh Nghi Lộc | 861127 | 861109 |
65 | 463120 | Nghi Mü | Xãm 10 Nghi Mü Nghi Léc | 612101 | 612102 |
66 | 463450 | Nghi Thái | Xãm Thái Thị Nghi Thái Nghi Lộc | 616101 | 616349 |
67 | 462680 | Nghi Thạch | Xóm 1 Nghi Thạch Nghi Lộc | 792157 | 792505 |
68 | 467930 | Nghĩa Hiếu | Xóm Lê Lai Nghĩa Hiếu Nghĩa Đàn | 818530 | 818950 |
69 | 468460 | Nghĩa hợp | Xóm 2 Nghĩa Hơp Tân Kỳ | 977141 | |
70 | 467970 | Nghĩa An | Xóm Nho Hạp 8 Nghĩa An Nghĩa Đàn | 815102 | 815950 |
71 | 467580 | Nghĩa Minh | Xóm 9 Nghĩa Minh Nghĩa Đàn | 817101 | 960267 |
72 | 476470 | Nguyêt Bổng | Xóm 9 Ngọc Sơn Thanh Chương | 823440 | |
73 | 471320 | Phú Phương | Xóm lâm trường Xã Tiền Phong | 886756 | |
74 | 462030 | Phương Hoàng | 181 Đường Lê Duẩn Trung Đô Vinh | 856896 | 551419 |
75 | 472140 | Quang Sơn | Xóm 7 Quang Sơn Đô Lương | 869125 | 869325 |
76 | 461600 | Quán Bàu | 51 Đường Mai Hắc Đế Lê Lơi Vinh | 849245 | 844146 |
77 | 461540 | Quán Bánh | 414 Đường Nguyễn Trãi Nghi Phú Vinh | 851143 | 511704 |
78 | 469470 | Quán Dinh | Xóm Dinh Nghĩa Xuân Quỳ Hơp | 888400 | 888102 |
79 | 471100 | Quế Phong | Khối 8 Thị Trấn Kim Sơn Quế Phong | 885103 | 885102 |
80 | 469700 | Quỳ Châu | Khối 2 thị Trấn Quỳ Châu, Huyện Quỳ Châu | 884206 | 884102 |
81 | 469000 | Quỳ Hợp | Khối Đông Hồ Thị Trấn Quỳ Hợp | 883101 | 883104 |
82 | 464900 | Quỳnh Lưu | Khối 1 Thị Trấn Cầu Giát Huyện Quỳnh Lưu | 864405 | 864414 |
83 | 465860 | Quỳnh Lương | Xóm 2 Quỳnh Lương Quỳnh Lưu | 651101 | 652111 |
84 | 465160 | Quỳnh Xuân | Xóm 16 Quỳnh Xuân Quỳnh Lưu | 866500 | 662717 |
85 | 469820 | Ta Chum | Bản Minh Tiến Châu Tiến Quỳ Châu | 891101 | 891102 |
86 | 468820 | Tân An | Xóm Tân Tân An Tân Kỳ | 978116 | 978373 |
87 | 468400 | Tân Kỳ | Khối 7 Thị Trấn Tân Kỳ Huyện Tân Kỳ | 882101 | 882177 |
88 | 468540 | Tân phú | Xóm Vât Tư Tân Phú Tân Kỳ | 887501 | 887747 |
89 | 466610 | Tây Thành | Trung Tâm Tây Thành Yên Thành | 638101 | 638300 |
90 | 467400 | Thái Hòa Nghĩa Đàn | Khối Tân Tiến Phường Hòa Hiếu Thị Xã Thái Hòa Nghĩa Đàn | 881288 | 881254 |
91 | 475700 | Thanh Chương | Khối 10 Thị Trấn Thanh Chương | 823275 | 823295 |
92 | 471870 | Thuận Sơn | Xóm 4 Thuận Sơn, Huyện Đô Lương | 871090 | 871231 |
93 | 472030 | Trù Sơn | Xóm 1 Trù Sơn, Huyện Đô Lương | 869188 | |
94 | 460000 | Trung tâm Vinh | Số 02 Đường Nguyễn Thị Minh Khai TP.Vinh | 3594214 | 3842766 |
95 | 466751 | Trung Thành | Xóm Đội Cung Xã Trung Thành Yên Thành | 631756 | |
96 | 473300 | Tương Dương | Khối Hòa Bắc Thị Trấn Hòa Bình Tương Dương | 874102 | 874103 |
97 | 466850 | Vân Tụ | Xóm Mẫu Long- Cầu Thông Liên Thành Yên Thành | 868299 | 868716 |
98 | 471910 | Xuân Bài | Xóm 1 Xuân Sơn Đô Lương | 694101 | 694238 |
99 | 474920 | Xuân Hòa | Xóm 1 Xuân Hoà Nam Đàn | 921731 | |
100 | 463990 | Yên Lý | Xóm 16 Diễn Yên Diễn Châu | 671101 | 671041 |
101 | 466200 | Yên Thành | Khối 2 thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành | 863101 | 863201 |
102 | 471820 | Đà Sơn | Xóm 1 Đà Sơn Đô Lương | 871319 | 711217 |
103 | 461010 | Đại Học Vinh | Đường Bạch Liêu Bến Thủy Vinh | 552480 | 556130 |
104 | 471400 | Đô Lương | Khối 6 Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương | 873101 | 873141 |
105 | 466320 | Đô thành | Xóm Kim Chi Đô Thành Yên Thành | 681101 | 681800 |
106 | 461850 | Đôi Cung | 160 Đường Trần Hưng Đao Đôi Cung Vinh | 833398 | 830186 |
107 | 469170 | Đồng Nai | Xóm Đồng Nai Châu Quang Quỳ Hợp | 981841 | 981840 |
108 | 461880 | Đông Vĩnh | 52 Đường Nguyễn Trường Tộ Đông Vĩnh Vinh | 537718 | 537086 |
109 | 469710 | Đò Ham | Bản Lâm Hội Châu Hội Quỳ Châu | 890101 | 890228 |
110 | 461140 | Đường 3-2 | Đường 3/2 Hưng Dũng Vinh | 568761 | 520267 |
TỔNG SỐ BƯU CỤC: 110 |